Зерносушилка з 1 модулем

Зерносушилка з 1 модулем
Модель L602 L702 L802 L1002 L1202
КОЛОН, ед. 6 7 8 10 12
ВЕНТИЛЯТОРОВ, ед. 2 2 2 2 2
МОДУЛЕЙ, ед. 1 2 1 1 1
ШИРИНА, мм 2410 2410 2410 2410 2410
ВЫСОТА, мм 4360 4360 4360 4360 4360
ДЛИНА, мм 5951 6556 7161 8371 9579
ОБЪЕМ, м3 10,6 12,3 14 17,6 21,2
МАКС. ГАЗА природный, м3/час 171 121 171 171 226
МАКС. ГАЗУ пропан, л/час 229 162 229 229 302
МОЩНОСТЬ, кВт 22 29,5 34 42 42
25%-15% охлаждение, т/час 5 6 7 9,8 11
25%-15% охлаждение, т/час 115 144 161 225,4 253
25%-15% нагрев, т/час 7,8 8,1 12,5 15 18,4
25%-15% нагрев, т/сутки 179,4 186,3 287,5 345 423,2

Зерносушилка на 1,5 модуля

Зерносушилка на 1,5 модуля
Модель LE803 LE903 LE103 LE113 LE123
КОЛОН, ед. 8 9 10 11 12
ВЕНТИЛЯТОРОВ, ед. 3 3 3 3 3
МОДУЛЕЙ, ед. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ШИРИНА, мм 2410 2410 2410 2410 2410
ВЫСОТА, мм 5800 5800 5800 5800 5800
ДЛИНА, мм 7161 7766 8371 8974 9579
ОБЪЕМ, м3 19,1 21,5 23,9 26,3 28,7
МАКС. ГАЗУ природный, м3/час 171 171 171 226 226
МАКС. ГАЗУ пропан, л/час 229 229 229 302 302
МОЩНОСТЬ, кВт 46 57 58 57 58
25%-15% охлаждение, т/час 13 13 15 17,4 18,4
25%-15% охлаждение, т/час 229 229 345 400,2 423,2
25%-15% нагрев, т/час 15,5 15,5 17,2 18,7 20,5
25%-15% нагрев, т/сутки 356,5 356,5 395,6 430,1 471,5

Зерносушилка на 2,3,4 модулі

Зерносушилка на 2,3,4 модулі
Модель L804 L1004 L1204 L1206 L1208
КОЛОН, ед. 10 10 12 12 12
ВЕНТИЛЯТОРОВ, ед. 4 4 4 6 8
МОДУЛЕЙ, ед. 2 2 2 3 4
ШИРИНА, мм 2410 2410 2410 2410 2410
ВЫСОТА, мм 7800 7800 7800 11600 15400
ДЛИНА, мм 7161 8371 9579 9579 10182
ОБЪЕМ, м3 25,3 31,6 38,7 55,8 72,9
МАКС. ГАЗУ природный, м3/час 270 270 358 745 992
МАКС. ГАЗУ пропан, л/час 362 362 479 990 1320
МОЩНОСТЬ, кВт 58 74 74 104 136
25%-15% охлаждение, т/час 15,5 21,9 26,8 35,8 50,5
25%-15% охлаждение, т/сутки 356,5 503,7 616,4 823,4 1161,5
25%-15% нагрев, т/час 22,4 32,1 37,9 50,5 64,2
25%-15% нагрев, т/сутки 515,2 738,3 871,7 1161,5 1540