Зерносушаркa з 1 модулем

Зерносушаркa з 1 модулем
Модель L602 L702 L802 L1002 L1202
КОЛОН, од. 6 7 8 10 12
ВЕНТИЛЯТОРІВ, од. 2 2 2 2 2
МОДУЛІВ, од. 1 2 1 1 1
ШИРИНА, мм 2410 2410 2410 2410 2410
ВИСОТА, мм 4360 4360 4360 4360 4360
ДОВЖИНА, мм 5951 6556 7161 8371 9579
ОБ'ЄМ, м3 10,6 12,3 14 17,6 21,2
МАКС. ГАЗУ природній, м3/год 171 121 171 171 226
МАКС. ГАЗУ пропан, л/год 229 162 229 229 302
ПОТУЖНІСТЬ, кВт 22 29,5 34 42 42
25%-15% охолодження, т/год 5 6 7 9,8 11
25%-15% охолодження, т/доба 115 144 161 225,4 253
25%-15% нагрів, т/год 7,8 8,1 12,5 15 18,4
25%-15% нагрів, т/доба 179,4 186,3 287,5 345 423,2

Зерносушаркa на 1,5 модуля

Зерносушаркa на 1,5 модуля
Модель LE803 LE903 LE103 LE113 LE123
КОЛОН, од. 8 9 10 11 12
ВЕНТИЛЯТОРІВ, од. 3 3 3 3 3
МОДУЛІВ, од. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ШИРИНА, мм 2410 2410 2410 2410 2410
ВИСОТА, мм 5800 5800 5800 5800 5800
ДОВЖИНА, мм 7161 7766 8371 8974 9579
ОБ'ЄМ, м3 19,1 21,5 23,9 26,3 28,7
МАКС. ГАЗУ природній, м3/год 171 171 171 226 226
МАКС. ГАЗУ пропан, л/год 229 229 229 302 302
ПОТУЖНІСТЬ, кВт 46 57 58 57 58
25%-15% охолодження, т/год 13 13 15 17,4 18,4
25%-15% охолодження, т/доба 229 229 345 400,2 423,2
25%-15% нагрів, т/год 15,5 15,5 17,2 18,7 20,5
25%-15% нагрів, т/доба 356,5 356,5 395,6 430,1 471,5

Зерносушаркa на 2,3,4 модулі

Зерносушаркa на 2,3,4 модулі
Модель L804 L1004 L1204 L1206 L1208
КОЛОН, од. 10 10 12 12 12
ВЕНТИЛЯТОРІВ, од. 4 4 4 6 8
МОДУЛІВ, од. 2 2 2 3 4
ШИРИНА, мм 2410 2410 2410 2410 2410
ВИСОТА, мм 7800 7800 7800 11600 15400
ДОВЖИНА, мм 7161 8371 9579 9579 10182
ОБ'ЄМ, м3 25,3 31,6 38,7 55,8 72,9
МАКС. ГАЗУ природній, м3/год 270 270 358 745 992
МАКС. ГАЗУ пропан, л/год 362 362 479 990 1320
ПОТУЖНІСТЬ, кВт 58 74 74 104 136
25%-15% охолодження, т/год 15,5 21,9 26,8 35,8 50,5
25%-15% охолодження, т/доба 356,5 503,7 616,4 823,4 1161,5
25%-15% нагрів, т/год 22,4 32,1 37,9 50,5 64,2
25%-15% нагрів, т/доба 515,2 738,3 871,7 1161,5 1540